La necesidad de un vehículo acorazado, capaz de proteger a su tripulación, de atravesar las alambradas enemigas y de superar zanjas y trincheras en todo tipo de terrenos. se hizo patente durante la Primera guerra Mundial.
Foto: Soldado de la I G.M. Fuente: Miguel Gonzalez (Museo de Saumur)
Los primeros resultados de esta arma secreta eran muy variables, desde el mas absoluto y desastroso fracaso, hasta la victoria mas increíble, esto fue dado sobre todo por tratarse de un arma completamente nueva, por sus tripulaciones inexpertas, y sobre todo por las ganas de los mandos de poner la nueva arma en marcha cuanto antes para sacar ventaja al enemigo.
Los primeros tanques como os podéis imaginar, no eran demasiado fiables, y su mayor problema eran las averías, posteriormente se "inventaron" las armas antitanque para eliminar a los tanques que no se averiaran por el camino.
Es significativo que los alemanes solo fabricaran solo un modelo, el A7V, y con apenas 20 unidades, además de las que obtuvieron capturándolas al enemigo. Mientras que los Franceses y Británicos, se vieron obligados a desarrollar varias versiones de sus tanques, sobre todo por las necesidades de la guerra, como la posibilidad de cruzar trincheras mas anchas, ya que los alemanes las ensancharon para que los tanques enemigos no los pudiesen sobrepasar, además de todo tipo de obstáculos para limitar la ya de por si poca movilidad de los tanques.
Durante la gran guerra quizá el tanque no fue ni mucho menos el arma decisiva, pero contribuyo de manera significativa, puso de manifiesto la necesidad del carro de combate en el campo de batalla y me ha parecido de interés, poner estas tablas comparativas, de todos los tanques que participaron.
Foto superior: Mark I Britanico
Fuente: http://boingboing.net
Foto inferior: Renault Frances FT-17 ft17
Fuente: www.wio.ru
País | Tipo | Armas | Blindaje max. | PesoTn. | Velocidad | Tripulantes |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Bretaña | Marks I-IV male | 2x6-pounders, 4 MG | 12mm | 28 | 3.7 | 8 |
" | Marks I-III female | 5 MG | 12mm | 27 | 3.7 | 8 |
" | Mark IV female | 6 MG | 12mm | 27 | 3.7 | 8 |
" | Mark V male | 2x6-pounders, 4 MG | 14mm | 29 | 4.6 | 8 |
" | Mark V female | 6 MG | 14mm | 28 | 4.6 | 8 |
" | Mark A (Whippet) | 3 MG | 14mm | 14 | 8.3 | 3 |
" | Mark B | 4 MG | 14mm | 18 | 7.9 | 4 |
Francia | French Schneider | 1x75mm, 2 MG | 11.4-17.0mm | 14.5 | 5 | 6 |
" | French St. Chamond | 1x75mm, 4 MG | 11mm | 25 | 5 | 9 |
" | French Renault FT17 | 1 MG (later 37mm) | 16mm | 6.5 | 5-6 | 2 |
Alemania | German A7V | 1x57mm, 6 MG | 30mm | 32 | 8 | 16 |
Pais | Año | Unidades | TIipo | Armamento | Blind. Frontal(mm) | Blind. Lateral (mm) | Blind. Trasero (mm) | Vel. (km/h) | Tri | Peso(Tn) | Motor(hp) | Aut. (km) |
Gran Bretaña | 1916 | 75 | Mark I male | 2x 57mm/L40 [324] + 3 MGs [6272] | 12 | 10 | 6 | 4.5 | 8 | 28.4 | 105 | 37 |
" | 75 | Mark I female | 5 MGs [30080] | 27.4 | ||||||||
" | 1917 | 25 | Mark II male | 2x 57mm/L40 + 3 MGs | 12 | 10 | 6 | 8 | 45 | |||
" | 1917 | 25 | Mark II female | 5 MGs | 12 | 10 | 6 | 8 | ||||
" | 1917 | 25 | Mark III male | 2x 57mm/L40 + 3 MGs | 12 | 8 | ||||||
" | 1917 | 25 | Mark III female | 5 MGs | 12 | 8 | ||||||
" | 1917 | 420 | Mark IV male | 2x 57mm/L23 [332] + 4 MGs [6272] | 16 | 12 | 8 | 5.6 | 8 | 28.5 | 125 | 56 |
" | 1917 | 595 | Mark IV female | 5..6 MGs [10000] | 27 | |||||||
" | 1917 | 200 | Mark V male | 2x 57mm/L23 [207] + 4 MGs [5800] | 14 | 14 | 8 | 7.5 | 8 | 29.5 | 150 | 72 |
" | 1917 | 200 | Mark V female | 6 MGs [14100] | 28.5 | |||||||
" | 1918 | 200 | Mark V* male | 4x 57mm/L23 [221] + 4 MGs [8400] | 12 | 6 | 4 | +24 | 33 | 63 | ||
" | 1918 | 432 | Mark V* female | 8 MGs [16800] | 4 | +24 | 32 | |||||
" | 1917 | 200 | Mark A "Whippet" | 4 MGs [5400] | 14 | 14 | 5 | 13 | 3 | 14 | 2x 45 | 64 |
Francia | 1916 | 400 | Schneider C.A.1 | 75mm/L13 [94..96] + 2 MGs [4000] | 11,5 | 11,5 | 5,5 | 6 | 6 | 13.5 | 60 | 48 |
" | 1917 | Schneider C.A.1 | 75mm/L13 [94..96] + 2 MGs [4000] | 24 | 17 | 5,5 | 6 | 14.6 | 75 | |||
" | 1916 | 165 | St.Chamond M16 | 75mm/? [106..108] + 4 MGs [7488] | 11,5 | 8,5 | 5,5 | 8.5 | 9 | 22 t | 90 | 60 |
" | 1917 | 235 | St.Chamond M17 | 75mm/L36 [106..108] + 4 MGs [7488] | 11,5 | 17 | 24 t | |||||
" | 1917 | 2100 | Renault FT mitrail. | 1 MG [4800] | 16 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6.5 t | 35 | 35 |
" | 1917 | 1246 | Renault FT canon | 37mm/L21 [240] | 6.7 t | |||||||
Alemania | 1917 | 20 | A7V | 57mm/L26 [180]+ 6 MGs [10000-15000] | 30 | 20 | 15 | 12 | 18 | 32 t | 2x 100 | 35 |
Blind: Blindajes, Tri: Tripulación, Vel: Velocidad, Aut: Autonomia.
Armamento: Los numeros entre corchetes son de la munición correspondiente.
Foto: Mark B Britanico
Fuente: www.oldengine.org
Foto MarkV Britanico
Fuente:http://lafayette.150m.com
Fuente:http://lafayette.150m.com
Foto: Chamond Drances
Fuente: www.landships.freeservers.com.
Foto: A7V Aleman
www.worldwar1.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario